矽膠夾膠墊
各項產品專區
商品名稱:
規格介紹:
*門市現貨*矽膠夾膠墊
規格介紹:*門市現貨*矽膠夾膠墊
產品特性
✅ 耐高溫:可承受 -50°C 至 250°C,高溫環境下不易變形
✅ 耐化學性:適用於弱酸、弱鹼、油類及部分有機溶劑環境。
✅ 高彈性與密封性:矽膠層可提供優異的彈性與緊密貼合效果,減少洩漏風險。
✅ 食品級安全:可選擇 FDA 認證矽膠材質,適用於食品與製藥產業。
✅ 耐老化與耐候性:抗紫外線、不易老化,使用壽命長。
✅ 防污與不沾黏:不易附著異物,維護清潔簡單。
詳細介紹:
矽膠夾膠墊規格表
| 標稱尺寸 (Size) | 卡盤外徑 (OD) | 墊片內徑 (ID) B | 墊片外徑 (OD) A | 標準厚度 (T) C |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" (Mini) | 25.4 mm | 9.5 mm | 21.8 mm | 2.0 ~ 2.4 mm |
| 3/4" (Mini) | 25.4 mm | 15.8 mm | 21.8 mm | 2.0 ~ 2.4 mm |
| 1" | 50.5 mm | 22.1 mm | 43.5 mm | 2.4 ~ 2.8 mm |
| 1.5" | 50.5 mm | 34.8 mm | 43.5 mm | 2.4 ~ 2.8 mm |
| 2" | 64.0 mm | 47.5 mm | 56.5 mm | 2.4 ~ 2.8 mm |
| 2.5" | 77.5 mm | 60.2 mm | 70.5 mm | 2.4 ~ 2.8 mm |
| 3" | 91.0 mm | 72.9 mm | 83.5 mm | 2.4 ~ 2.8 mm |
| 4" | 119.0 mm | 97.4 mm | 110.0 mm | 2.4 ~ 2.8 mm |
| 6" | 167.0 mm | 147.1 mm | 154.0 mm | 3.5 ~ 4.0 mm |
| 8" | 217.5 mm | 197.9 mm | 204.0 mm | 3.5 ~ 4.0 mm |
| 10" | 268.5 mm | 247.1 mm | 254.0 mm | 4.5 ~ 5.5 mm |
| 12" | 319.3 mm | 297.9 mm | 304.5 mm | 4.5 ~ 5.5 mm |
以上尺寸公差範圍為 ±0.1mm - 0.2mm,實際尺寸以出貨實品為準。
歐規衛生級規格表 (DIN 32676 Series A - 含厚度)
| 標稱尺寸 (DN) | 卡盤外徑 (OD) | 墊片內徑 (ID) B | 墊片外徑 (OD) A | 標準厚度 (T) C |
|---|---|---|---|---|
| DN10 | 34.0 mm | 10.2 mm | 26.0 mm | 2.0 mm |
| DN15 | 34.0 mm | 16.2 mm | 26.0 mm | 2.0 mm |
| DN20 | 34.0 mm | 20.2 mm | 26.0 mm | 2.0 mm |
| DN25 | 50.5 mm | 26.2 mm | 43.5 mm | 2.4 mm |
| DN32 | 50.5 mm | 32.2 mm | 43.5 mm | 2.4 mm |
| DN40 | 50.5 mm | 38.2 mm | 43.5 mm | 2.4 mm |
| DN50 | 64.0 mm | 50.2 mm | 56.5 mm | 2.4 mm |
| DN65 | 91.0 mm | 66.2 mm | 83.5 mm | 2.4 mm |
| DN80 | 106.0 mm | 81.2 mm | 97.0 mm | 2.4 mm |
| DN100 | 119.0 mm | 100.2 mm | 110.0 mm | 2.4 mm |
| DN125 | 155.0 mm | 125.2 mm | 146.0 mm | 3.0 mm |
| DN150 | 183.0 mm | 150.2 mm | 174.0 mm | 3.0 mm |
* 歐規與美規(英制)最大的不同在於,其卡盤外徑和厚度的增長邏輯更為細分,特別是 DN10-DN20 與 DN25-DN40 各自共用相同的卡盤尺寸。
* 以上尺寸公差範圍為 ±0.1mm - 0.2mm,實際尺寸以出貨實品為準。





