各項產品專區

商品名稱:

*門市現貨*矽膠夾膠墊

規格介紹:

產品特性

耐高溫:可承受 -50°C 至 250°C,高溫環境下不易變形
耐化學性:適用於弱酸、弱鹼、油類及部分有機溶劑環境。
高彈性與密封性:矽膠層可提供優異的彈性與緊密貼合效果,減少洩漏風險。
食品級安全:可選擇 FDA 認證矽膠材質,適用於食品與製藥產業。
耐老化與耐候性:抗紫外線、不易老化,使用壽命長。
防污與不沾黏:不易附著異物,維護清潔簡單。

詳細介紹:

S__23347203.jpg 矽膠夾膠墊規格表

標稱尺寸 (Size)卡盤外徑 (OD)墊片內徑 (ID) B墊片外徑 (OD) A標準厚度 (T) C
1/2" (Mini)25.4 mm9.5 mm21.8 mm2.0 ~ 2.4 mm
3/4" (Mini)25.4 mm15.8 mm21.8 mm2.0 ~ 2.4 mm
1"50.5 mm22.1 mm43.5 mm2.4 ~ 2.8 mm
1.5"50.5 mm34.8 mm43.5 mm2.4 ~ 2.8 mm
2"64.0 mm47.5 mm56.5 mm2.4 ~ 2.8 mm
2.5"77.5 mm60.2 mm70.5 mm2.4 ~ 2.8 mm
3"91.0 mm72.9 mm83.5 mm2.4 ~ 2.8 mm
4"119.0 mm97.4 mm110.0 mm2.4 ~ 2.8 mm
6"167.0 mm147.1 mm154.0 mm3.5 ~ 4.0 mm
8"217.5 mm197.9 mm204.0 mm3.5 ~ 4.0 mm
10"268.5 mm247.1 mm254.0 mm4.5 ~ 5.5 mm
12"319.3 mm297.9 mm304.5 mm4.5 ~ 5.5 mm

以上尺寸公差範圍為 ±0.1mm - 0.2mm,實際尺寸以出貨實品為準。

歐規衛生級規格表 (DIN 32676 Series A - 含厚度)

標稱尺寸 (DN)卡盤外徑 (OD)墊片內徑 (ID) B墊片外徑 (OD) A標準厚度 (T) C
DN1034.0 mm10.2 mm26.0 mm2.0 mm
DN1534.0 mm16.2 mm26.0 mm2.0 mm
DN2034.0 mm20.2 mm26.0 mm2.0 mm
DN2550.5 mm26.2 mm43.5 mm2.4 mm
DN3250.5 mm32.2 mm43.5 mm2.4 mm
DN4050.5 mm38.2 mm43.5 mm2.4 mm
DN5064.0 mm50.2 mm56.5 mm2.4 mm
DN6591.0 mm66.2 mm83.5 mm2.4 mm
DN80106.0 mm81.2 mm97.0 mm2.4 mm
DN100119.0 mm100.2 mm110.0 mm2.4 mm
DN125155.0 mm125.2 mm146.0 mm3.0 mm
DN150183.0 mm150.2 mm174.0 mm3.0 mm

* 歐規與美規(英制)最大的不同在於,其卡盤外徑和厚度的增長邏輯更為細分,特別是 DN10-DN20 與 DN25-DN40 各自共用相同的卡盤尺寸。
* 以上尺寸公差範圍為 ±0.1mm - 0.2mm,實際尺寸以出貨實品為準。