研究4
橡膠物性表
| 特性 /材質 | NBR 丁腈橡膠 | SI 矽橡膠 | VITON.FPM 氟橡膠 | EPDM 三元乙丙膠 | CR 氯丁橡膠 | PTFE 聚四氟乙烯 | PU 聚氨酯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗熱性(工作攝氏溫度) | 120°C | 250°C | 240°C | 150°C | 120°C | 280°C | 120°C |
| 抗臭氧性 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ |
| 耐寒性(工作攝氏溫度) | -40 | -60 | -40 | -40 | -55 | -100 | -40 |
| 抗油性 | ◎ | ○△ | ◎ | × | ○△ | ◎ | ◎ |
耐化學性 | ○△ | ◎○ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ |
| 抗候性 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 抗變形性 | ◎○ | ◎○ | ○ | ◎○ | △ | × | × |
耐磨性 | ○ | × | ○ | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 電器特性 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 密水性 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 機械性 | ◎○ | × | ◎○ | ◎○ | △ | ◎ | ◎ |
| 抗酸性 | △ | ○△ | ◎ | ○ | ○△ | ◎ | ◎ |
| 張力強度 | ◎○ | × | ◎○ | ◎○ | ○ | △× | △ |
| 抗水/蒸氣性 | ○△ | ○△ | ○△ | ◎ | △ | ○ | ○ |
| 抗燃性 | × | △ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ |
| 適用用途 | 油封 O-ring 液壓密封件 汽車及機械設備 | 高溫設備密封 電子元件密封 醫療器材密封件 | 化工設備密封 耐燃油管線 高溫泵浦密封 | 戶外管線 密封件 低溫密封 冷媒系統 | 油封 管道 密封件 一般工業用途 | 耐高溫化學管線 閥門密封 真空系統 | 輸送帶 機械零件 耐磨密封 動力傳動 |
| 適用接觸油類 | 礦物油 機油 燃油 液壓油 | 高溫液壓油 機油 熱燃油 | 化學溶劑 燃油 液壓油 | 液壓油 燃油 冷媒油 | 燃油 機油 輕油 | 化學液體 燃油 機油 | 液壓油 燃油 潤滑油 |
◎特佳 ○ 佳△普通×差
硬度:一般橡膠密封件之硬度為70±5度,但為達成特殊功能之要求,如液體之工作壓力,及增加密封效果,其產品硬度可分為40/50/60/70/80/90±5度。
| Shore-A | 60 | 70 | 80 | 90 |
| IRHD | 63 | 73 | 83 | 92 |
html


